区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
pt老虎机游戏_mg老虎机电玩-下载|平台@ | 前期 | 30 | 135 | 125 | 47 | 36 | 4.5 | 2.7 |
後期 | 10 | 152 | 55 | 13 | 4 | 15.2 | 4.2 | |
学校推薦(県内) | 6 | 18 | 18 | 7 | 7 | 3.0 | 2.6 | |
学校推薦(全国) | 4 | 11 | 11 | 5 | 5 | 2.8 | 2.2 | |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
留pt老虎机游戏_mg老虎机电玩-下载|平台@ | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
転?編入 | 若干 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 3.0 |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
社会福祉学科 | 前期 | 25 | 68 | 65 | 39 | 31 | 2.7 | 1.7 |
後期 | 10 | 95 | 24 | 10 | 5 | 9.5 | 2.4 | |
学校推薦(県内) | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | |
学校推薦(全国) | 5 | 13 | 13 | 7 | 7 | 2.6 | 1.9 | |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
留pt老虎机游戏_mg老虎机电玩-下载|平台@ | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
転?編入 | 若干 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 2.0 |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
人間形成学科 | 前期 | 25 | 78 | 71 | 40 | 29 | 3.1 | 1.8 |
後期 | 10 | 145 | 37 | 17 | 11 | 14.5 | 2.2 | |
学校推薦(県内) | 10 | 28 | 28 | 10 | 10 | 2.8 | 2.8 | |
学校推薦(全国) | 5 | 28 | 28 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 | |
社会人 | 若干 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
留pt老虎机游戏_mg老虎机电玩-下载|平台@ | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
転?編入 | 若干 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | 7.0 |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
看護学科 | 前期 | 50 | 141 | 137 | 73 | 58 | 2.8 | 1.9 |
後期 | 10 | 159 | 46 | 10 | 7 | 15.9 | 4.6 | |
学校推薦(県内) | 20 | 76 | 76 | 20 | 20 | 3.8 | 3.8 | |
学校推薦(全国) | 10 | 52 | 52 | 10 | 10 | 5.2 | 5.2 | |
社会人 | 若干 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2.0 | |
全国児童養護施設推薦 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2023年度入学試験結果
合格者平均点等の試験結果は下記にて公表しております
pt老虎机游戏_mg老虎机电玩-下载|平台@5年度 入試結果.pdf(120.0 KB)
過去の入試結果はこちら